<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anna的博客</title>
	<atom:link href="http://www.annasky.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annasky.com</link>
	<description>设计创意，搜索营销，市场策划</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 08:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>百度手机将在今年年底前销售？</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/baidu_mobile_phone.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/baidu_mobile_phone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[百度手机]]></category>
		<category><![CDATA[百度易平台手机]]></category>
		<category><![CDATA[百度智能手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[百度作为中国搜索市场的龙头老大，终于按捺不住开始进军手机市场。据国外媒体报道，百度将于本月正式推出其搭载百度易平台的手机产品，售价约为3000元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/baidu_mobile_phone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优秀网站设计趋势</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/2011-fantastic-designer.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/2011-fantastic-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[2011年网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[1. 网站页面越来越长，翻动滚动条会出现故事情节一般的效果。 你可以通过滚动鼠标看到一个侦探小说般的网页：设计师描述自己被跟踪，被监视，以及意外事件等等。 可以说你会情不自禁被情节所吸引二的一直往下滚动。网站也会在适合的场景通过广告（作者设计的付费苹果应用程序）给你一些线索。于是被这样很酷的网站吸引，你会很好奇他设计了哪些很酷Iphone，Ipad应用程序呢?可以定制服务吗？其实这才他设计者个酷站想要赢利的真正目的。 国外设计代表之作 Ben the Bodyguard &#8211; http://benthebodyguard.com/index.php#utmxpreview=0 (Long Pages ：scroll down, actions happen…) Reverend Danger &#8211; http://www.reverenddanger.com/ 2. 网页配有插画设计，越简单越精致；并且网页留有大量空白。 下面两个网站ANNA推测应该是女性设计师，风格上比较细腻干净，而且颜色偏向粉红色或品红。以上的插图设计非常的直观，对有百分比设计需求的客户可以参考一下。鼠标放在大脑的某些部分即会显示相应的百分比。 Great use of illustrations (black lines, white background) Ian James Cox (web designer) &#8211; http://ianjamescox.com/ Check out the color rollovers, cool…) Bianca Mangels (web designer) &#8211; http://biancamangels.com/about 3. 自动适应浏览器大小的网站。 这样自动适应浏览器的网站其实也蛮多的。但是并不是所有行业的网站都可以这么设计，有一定局限性。 Nice re-size [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/2011-fantastic-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网创新_亚洲互联网行业动态</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/internet-trend.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/internet-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[互联网创新]]></category>
		<category><![CDATA[互联网动态]]></category>
		<category><![CDATA[互联网趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[今天照例开会，老大推荐了一个互联网动向的网站technode.com 个人感觉真的不错，如果你是刚入门的网络营销新手，一定要看看了解下这些有旧有前沿的一些网络知识和新闻。 technode网站关注互联网的创业创新，主要报道一些亚洲互联网行业动态。比如为什么中国互联网成功率越来越低？某某公司针对某些人群的需求制作的在线解决方案，著名公司比如新浪微博开发了某些具有历史意义的工具，哪些公司开发了针对苹果应用软件等等。总之这个网站应该是个新网站，主要研究互联网动向，洞悉网联网已经被开发的机遇。Anna觉得很值得网络营销的一些朋友去收藏。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/internet-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻找潜在客户的途径</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/looking-for-leads.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/looking-for-leads.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场活动]]></category>
		<category><![CDATA[潜在客户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[市场工作和销售工作，在很多公司都是难以划定界限的。无论哪个为主导地位，目标是一致的：为公司争取更多的订单，寻找更多的潜在客户，使其购买我们的服务或产品。 本人属于网络服务型行业，以本身这个行业的特征，归纳一些寻找寻找潜在客户（leads）的途径。通常来讲，我会按照线上，线下的维度先区分两大类别。 1. 线上的渠道来寻找潜在客户： 搜索引擎寻找潜在客户，一般来讲，在百度或GOOGLE上购买关键词的客户，是搜索营销服务的客户。可以持续跟进。 Socail media寻找潜在客户，现在有网络营销意识的客户基本上都会注册一个企业微博账号，通过其微博即可得知公司的规模，以及是否有网络营销的服务需求。 行业论坛BBS寻找潜在客户，这其实类似于传统的黄页手册，很多企业把自己的公司信息会登记到相关行业的列表里。一方面做公司宣传用，一方面方便客户寻找自己。 2. 线下的渠道来寻找潜在客户： 2.1 会展渠道(市场活动)： 公司自行举办的讨论会：会邀请老客户参加，也会吸引一些新的客户参加； 公司与合作伙伴举行的的讨论会： 公司参加本行业的会展：同行公司都会参加，有需求的客户也会参加，来查看供应商的实力和选择供应商； 公司参加相关行业的会展：这个基数是相当大的。一般来讲旅游酒店行业，以及新型行业会对网络营销比较感兴趣，希望通过网上的途径带来更多的订单，所以参与这些行业的会议也是可以找到相当可观的潜在客户。 2.2 黄页渠道： 2.3 熟人介绍：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/looking-for-leads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场活动，策划前期小结</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/summery1.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/summery1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场活动]]></category>
		<category><![CDATA[策划会议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[在开展一个市场活动，特别是策划前期，和相关人等进行一定的讨论是非常必要的，但作为策划者，首先需理清楚思路，弄懂逻辑关系。先回答以下的问题。。 为什么要做这件事？不做这件事会怎么样？做了这件事会产生什么的效果&#8230;然后再讨论。 市场部为什么要举办这次会议？会公司带来什么价值？ 侧重于公司品牌推广？还是侧重于给公司带来订单，提高转化率？ 市场部策划什么样主题的会议？先考虑以下几个问题： 哪种业务在自办的会议中转化率较高。上次转化的订单主要是哪些服务？ 下半年内最有机会转化（带来订单）的是哪个业务？ 销售部门希望下半年主打哪些行业？ 销售部门希望下半年主打公司哪些业务？ 前几次会议的回顾，客户的意见？ 邀请什么样的客户嘉宾来参加？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/summery1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场活动成功法则三：效果评估</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/effect-evaluation.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/effect-evaluation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场活动]]></category>
		<category><![CDATA[效果评估]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[我们对于一个市场活动的评估是根据目的而定，关键看市场活动是否顺利达到目的。比如： 1、品牌知名度（多少人了解到了该产品或企业、了解的程度如何、知名度、美誉度、忠诚度等等） 2、拉动销售（一定时间内的销售额；现场促销时的当场销售额；购买者数量） 3、招商的效果（数量）等等。 比如现场促销，当场的消费金额是多少，购买数量又是多少。季度购买变化，三月和四月促销额度有无增长等等，是否为通过促销取得的效果。比如，招商活动，效果更明显，更容易评估。现场有多少人，通过网络或其他方式，加盟的数量，非常容易量化。再者看，品牌的知名度，提升企业或产品知名度为目的，品牌路演，第一现场卖了多少；多少人了解了该企业名称，了解产品内容等等。它无法量化，更多是通过问卷、电话采访、回访去做效果评估。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/effect-evaluation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场活动成功法则二：活动执行</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/activity-execution.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/activity-execution.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场活动]]></category>
		<category><![CDATA[活动执行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[二、市场活动执行及注意事项 一个完整的活动应该包含些什么内容？我们可以总结为8个方面： 举办的时间、举行的地点、举行的目的、参与的人物、活动针对的对象、活动主题和内容、费用预算、效果评估。 那在市场活动中，我们应注意哪些事情呢？首先，我们需要认知每个活动都是一个单一的项目。因此作为项目来分析一个活动。需要注意如下几个事情： 1、必须有一个项目PM（单点）。整个项目有一个PM，一个单点一个人负责，去推动去监督，确保总体把控。为什么只有一个项目PM单点负责？因为人多杂容易踢皮球，人多决策也复杂。责任人落实，一个活动里的时间点，一定要有结果。PM一定要有数，落实到个人而不是仅仅落实到部门。找到部门负责人，细化比如媒体传播，他能做到什么程度，一定要协调到位。 2、时间、进度、责任人的控制和落实。 3、项目干系人。（能促使这个活动产生变更的人，一般是指领导）计划已经定好某个环节的时间，突然前一天，领导说不行，要怎么怎么改。怎么办？所有其他环节都受影响，时间拖延，人力物力浪费。所以，一定要把干系人拉进来，计划确认落实到位。最后插一脚，导致活动成败很关键。 4、活动存在的风险性控制。（家乐福踩踏事件）遇到多少人会过来参与，作为项目负责人，细节总体都要掌握到位。会展现场掌握各种细节。从头到尾，都想过很多遍了，要做到胸有成竹，而不是现场去想。 我们每年都去参加高交会，很多企业包括化为、TCL、康佳，他们的展台做得很大，花费100多万，还会请模特做展示，耗资巨大。而我们很多企业，是没有这样的大手笔。像这样的情况，我们要明确参加展会的目的：一、招商；二、让更多人了解产品、了解知名度。每次参加展会，我所在的企业都必须出新创新，每期展会派送、集中抽奖、集中发奖等方式，把展会中的绝大部分人流吸引过来。这样的展会，只要人多，就好办。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/activity-execution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场活动成功法则一：主题策划选择</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/theme-planning.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/theme-planning.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[市场活动]]></category>
		<category><![CDATA[主题策划]]></category>
		<category><![CDATA[活动分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[一般企业的市场活动会分为4类： 促销活动（打折、买赠、捆绑、联合促销等）； 品牌-全球品牌网-公关（展会、公益、捐赠、慈善等）； 发布会（新品上市发布会、危机公关等对外发布会）； 招商活动（渠道招商会议、政府竞标活动、供应商招标活动）。 这四类活动中，品牌公关和发布会在高端领域常见，促销活动和招商一般是在传统领域。总结下来，我主要负责高端领域的市场活动中的品牌公关。市场活动包含了交易过程的有形和无形的商业形态。因此，我们在做市场活动的时候，应该清楚地划分这是一次什么性质的活动。明确活动的性质和目的，是做事的重要且必须的前提条件。 在明确了活动的类别后，我们要一个清晰的活动主题定义。为什么要定义活动主题呢？对外打仗，需要有一个很好的名义。挟天子以令诸侯，就是以很好的名义去做。做一个事情，都需要有一个好的借口。比如谈朋友，接近女孩子，借口“你和我的一朋友长得很像”等等。 我们可以从四个方面来理解： 1、吸引目标对象注意。只有关注，才有以后的了解。如同一个美女为了追一个帅哥，先要把自己打扮得飘飘亮亮，然后才能吸引帅哥目光。 2、统领内容。对外起到一种传递活动内容信息的作用，看了标题基本上了解在说什么。比如做促销，五一做活动，“到我店买衣服享受八八折”这个主题，就是一种浓缩。 3、活动进行的旗帜。把内容表达充实。主题，是对内容的高度浓缩，传递很多的时候，不可能把内容传递的信息都传递给别人。只有找到一句可以概念所有的内涵。 4、活动性质的区分。这样便于活动的执行。假如一家公司总是有很多活动，很多人会参与进来，标题不同，就可一划分不同的限定。 在活动主题定义中，我们一定要清楚认知我们是在向谁描述，以及具体如何描述，确保我们的活动主题清晰传达我们要表达的信息。关于活动的内容我们要注意两点： 1、吸引人的注意。（热点、新奇、违背常理、性话题……） 2、是内容的高度凝结概况。“授人以鱼不如授人以渔”，我们这里向大家传述方法和理念。 如，打开门户型网站，最关注的是新出来的资讯，比如朝鲜拒绝六方会谈。有这个标题，大家都会去看。影视圈里的艳照门、违背常规、吸引眼球的；免费的，大家都会抱着好奇心，去认识、了解它。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/theme-planning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用昵称登录，还是邮箱登录网站？</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/you-xiang-deng-lu.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/you-xiang-deng-lu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[昵称登录]]></category>
		<category><![CDATA[邮箱登录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[微博同事们说自己的京东商城帐号有4，5个。但却都忘记了用户名（昵称），登录不了。同时因为忘记用户名，所以密码追回也办不了。

其实Anna认为对于B2c网站，使客户用邮箱登录网站最合理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/you-xiang-deng-lu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度的自然排名有一定的时间差</title>
		<link>http://www.annasky.com/category/baidu-time-rank.html</link>
		<comments>http://www.annasky.com/category/baidu-time-rank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[时间差]]></category>
		<category><![CDATA[百度排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annasky.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[今一早在家搜索一个热词AB在百度排名第12名，然后洗漱完，1个多小时到公司，发现再搜索这个热词AB，居然在百度排名第8名，内心震撼：百度的数据更新好迅速啊！ 但是仍觉得这有点太不可思议了，于是发信息回去，叫在家玩电脑的妹妹在百度搜索下，她说AB排名是第12名。怎么回事？都在统一个地区，同一时间段搜索同一个关键词，居然排名不一样！分析了很久，突然看到网线，想到了我加装是有线通，公司用的中国电信上网，会不会因为线路不一样，百度最新数据还没传输到我家呢？ 于是又到网上查询了下，果然，已有人发布百度数据库更新在这两个线路上存在一定的时间差，之前百度试改版也有过这样的问题，在家里和公司用百度搜东西，一个是原版，一个是新版。记得以前看过SEO博客曾经也提到过百度排名存在地域差异，但是时间差异比较少见一点！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annasky.com/category/baidu-time-rank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

